← Back to browsing
Water Servant

Water Servant {2}{U}{U}

Creature — Elemental

{U}: This creature gets +1/-1 until end of turn. {U}: This creature gets -1/+1 until end of turn.

3/4

Prints (24)

Set#RarityFinishesUSDFoil USD
Modern Masters 2015 (MM2) 69 uncommon nonfoil, foil $0.20 $0.32
Modern Masters 2015 (MM2) 69 uncommon nonfoil, foil
Modern Masters 2015 (MM2) 69 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil $0.10 $0.22
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil $0.01 $0.22
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 80 uncommon nonfoil, foil

Rulings

  • 2010-08-15 You can activate Water Servant's second ability even if doing so would cause Water Servant's power to be less than 0.