Restoration Angel {3}{W}
Creature — Angel
Flash Flying When this creature enters, you may exile target non-Angel creature you control, then return that card to the battlefield under your control.
3/4
Prints (73)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Innistrad Remastered (INR) | 299 | rare | nonfoil, foil | $1.41 | $1.71 |
| Innistrad Remastered (INR) | 38 | rare | nonfoil, foil | $0.37 | $0.49 |
| Bloomburrow Commander (BLC) | 150 | rare | nonfoil | — | — |
| Bloomburrow Commander (BLC) | 150 | rare | nonfoil | — | — |
| Bloomburrow Commander (BLC) | 150 | rare | nonfoil | — | — |
| Bloomburrow Commander (BLC) | 150 | rare | nonfoil | — | — |
| Bloomburrow Commander (BLC) | 150 | rare | nonfoil | $0.37 | — |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1380 | rare | nonfoil, foil | $4.44 | $5.54 |
| March of the Machine Commander (MOC) | 201 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 201 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 201 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 201 | rare | nonfoil | $0.34 | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 201 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 201 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 201 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 201 | rare | nonfoil | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | 233 | rare | nonfoil | $0.34 | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 421 | rare | etched | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 25 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 25 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 25 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 25 | rare | nonfoil, foil | $0.30 | $0.71 |
| Double Masters 2022 (2X2) | 421 | rare | etched | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 421 | rare | etched | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 421 | rare | etched | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 421 | rare | etched | — | — |
| Double Masters 2022 (2X2) | 25 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Jumpstart: Historic Horizons (J21) | 117 | rare | nonfoil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 300 | special | nonfoil, foil | $0.43 | $12.91 |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | $0.31 | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Kaldheim Commander (KHC) | 31 | rare | nonfoil | — | — |
| Iconic Masters (IMA) | 28 | rare | nonfoil, foil | $0.81 | $1.74 |
| Iconic Masters (IMA) | 28 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Iconic Masters (IMA) | 28 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Modern Masters 2017 (MM3) | 20 | rare | nonfoil, foil | $0.48 | $1.55 |
| Modern Masters 2017 (MM3) | 20 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Modern Masters 2017 (MM3) | 20 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Online Promos (PRM) | 44317 | rare | foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | $0.52 | $4.29 |
| Avacyn Restored (AVR) | 32 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Avacyn Restored Promos (PAVR) | 32★ | rare | foil | — | $2.52 |
Rulings
- 2021-03-19 If a token is exiled this way, it will cease to exist and won't return to the battlefield.
- 2021-03-19 Once the exiled creature returns, it's considered a new object with no relation to the object that it was. Auras attached to the exiled creature will be put into their owners' graveyards. Equipment attached to the exiled creature will become unattached and remain on the battlefield. Any counters on the exiled creature will cease to exist.
- 2021-03-19 When an effect returns the exiled card "under your control," you control it indefinitely after that. If you had temporarily gained control of a creature, it won't return to its previous controller. In a multiplayer game, if a player leaves the game, all cards that player owns leave as well. If you leave the game, a creature you took with Restoration Angel's effect is exiled.