← Back
Safe Passage

Safe Passage {2}{W}

Instant

Prevent all damage that would be dealt to you and creatures you control this turn.

Prints (32)

Set#RarityFinishesUSDFoil USD
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil $0.17 $0.41
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 30 common nonfoil, foil
Duel Decks: Venser vs. Koth (DDI) 29 common nonfoil $0.25
Duel Decks: Venser vs. Koth (DDI) 29 common nonfoil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil $0.20 $0.48
Magic 2011 (M11) 26 common nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil $0.07 $0.63
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 28 common nonfoil, foil

Rulings

  • 2009-10-01 Safe Passage will prevent damage dealt to creatures that weren’t on the battlefield at the time it resolved.
  • 2009-10-01 Safe Passage doesn’t prevent damage that would be dealt to planeswalkers you control.
  • 2009-10-01 Safe Passage prevents all damage, not just combat damage, that would be dealt to you and creatures you control this turn.
  • 2009-10-01 Safe Passage has no effect on damage that’s already been dealt.