Primal Clay {4}
Artifact Creature — Shapeshifter
As this creature enters, it becomes your choice of a 3/3 artifact creature, a 2/2 artifact creature with flying, or a 1/6 Wall artifact creature with defender in addition to its other types. (A creature with defender can't attack.)
*/*
Prints (53)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Masters 25 (A25) | 228 | common | nonfoil, foil | $0.06 | $0.08 |
| Masters 25 (A25) | 228 | common | nonfoil, foil | — | — |
| Masters 25 (A25) | 228 | common | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | $0.09 | $0.15 |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2013 (M13) | 210 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Masters Edition IV (ME4) | 222 | common | nonfoil, foil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | $0.28 | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 308 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | $0.35 | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 395 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 342 | rare | nonfoil | $0.42 | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 342 | rare | nonfoil | — | — |
| Summer Magic / Edgar (SUM) | 271 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 271 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 271 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 271 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 271 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 271 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 271 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 271 | rare | nonfoil | $0.68 | — |
| Antiquities (ATQ) | 61 | uncommon | nonfoil | $3.36 | — |
Rulings
- 2021-03-19 If an object on the battlefield becomes a copy of Primal Clay, it copies the values determined by its enters-the-battlefield replacement effect.
- 2021-03-19 While not on the battlefield, Primal Clay is a 0/0 creature card. It doesn't have flying or defender.
- 2021-03-19 If an object enters the battlefield as a copy of Primal Clay, it copies the values determined by its enters-the-battlefield replacement effect, but its power and toughness are determined by the copy's own enters-the-battlefield replacement effect. This can cause you to have a 3/3 creature with flying, or a 1/6 creature with flying and defender, for example.