Enlightened Tutor {W}
Instant
Search your library for an artifact or enchantment card, reveal it, then shuffle and put that card on top.
Prints (51)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Avatar: The Last Airbender Eternal (TLE) | 305 | rare | nonfoil | $41.80 | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 263 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 412 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 6 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 6 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 6 | rare | nonfoil, foil | $37.86 | $37.15 |
| Dominaria Remastered (DMR) | 6 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 412 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 263 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 263 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 412 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 263 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 6 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 263 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 412 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 263 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 412 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 263 | rare | nonfoil, foil | $29.56 | $32.53 |
| Dominaria Remastered (DMR) | 412 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 6 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 412 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 6 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 263 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 6 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 412 | rare | nonfoil, foil | $33.76 | $43.49 |
| The List (PLST) | MIR-14 | uncommon | nonfoil | $36.19 | — |
| Judge Gift Cards 2020 (J20) | 2 | rare | foil | — | $67.64 |
| Eternal Masters (EMA) | 9 | rare | nonfoil, foil | $36.40 | $46.93 |
| Eternal Masters (EMA) | 9 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Eternal Masters (EMA) | 9 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Online Promos (PRM) | 35998 | uncommon | foil | — | — |
| Magic Online Theme Decks (TD0) | A6 | rare | nonfoil | — | — |
| World Championship Decks 2000 (WC00) | nl19 | uncommon | nonfoil | $20.82 | — |
| World Championship Decks 2000 (WC00) | tvdl19 | uncommon | nonfoil | $23.75 | — |
| Arena League 2000 (PAL00) | 6 | rare | foil | — | $164.76 |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 19 | uncommon | nonfoil | $34.89 | — |
| Mirage (MIR) | 14 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Mirage (MIR) | 14 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Mirage (MIR) | 14 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Mirage (MIR) | 14 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Mirage (MIR) | 14 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Mirage (MIR) | 14 | uncommon | nonfoil | $35.77 | — |
| Mirage (MIR) | 14 | uncommon | nonfoil | — | — |
Rulings
- 2016-06-08 The "shuffle and put the card on top" is a single action. If an effect causes the top card of the library to be face up, the second card down is not revealed.