← Back to browsing
Sleep

Sleep {2}{U}{U}

Sorcery

Tap all creatures target player controls. Those creatures don't untap during that player's next untap step.

Prints (51)

Set#RarityFinishesUSDFoil USD
The List (PLST) C15-106 uncommon nonfoil $0.20
Arena Beginner Set (ANB) 33 uncommon nonfoil
The List (PLST) M19-74 uncommon nonfoil $0.26
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil $0.20 $0.75
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Core Set 2019 (M19) 74 uncommon nonfoil, foil
Commander 2015 (C15) 106 uncommon nonfoil
Commander 2015 (C15) 106 uncommon nonfoil
Commander 2015 (C15) 106 uncommon nonfoil
Commander 2015 (C15) 106 uncommon nonfoil $0.22
Commander 2015 (C15) 106 uncommon nonfoil
Commander 2015 (C15) 106 uncommon nonfoil
Commander 2015 (C15) 106 uncommon nonfoil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil $0.25 $0.67
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 67 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil $0.16 $0.56
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2011 (M11) 73 uncommon nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil $0.23 $2.00
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil
Magic 2010 (M10) 71 uncommon nonfoil, foil

Rulings

  • 2018-07-13 The second part of Sleep’s ability affects all creatures the targeted player controls as Sleep resolves, not only the ones that Sleep actually caused to become tapped.