Living Lands {3}{G}
Enchantment
All Forests are 1/1 creatures that are still lands.
Prints (47)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30th Anniversary Edition (30A) | 502 | rare | nonfoil | — | — |
| 30th Anniversary Edition (30A) | 205 | rare | nonfoil | $3.90 | — |
| Masters Edition IV (ME4) | 161 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | $0.64 | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 238 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | $0.48 | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 312 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 260 | rare | nonfoil | $0.46 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 260 | rare | nonfoil | — | — |
| Summer Magic / Edgar (SUM) | 210 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 210 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 210 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 210 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 210 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 210 | rare | nonfoil | $0.87 | — |
| Revised Edition (3ED) | 210 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 210 | rare | nonfoil | — | — |
| Collectors' Edition (CED) | 210 | rare | nonfoil | $2.99 | — |
| Intl. Collectors' Edition (CEI) | 210 | rare | nonfoil | $1.28 | — |
| Unlimited Edition (2ED) | 210 | rare | nonfoil | $9.76 | — |
| Limited Edition Beta (LEB) | 210 | rare | nonfoil | $69.69 | — |
| Limited Edition Alpha (LEA) | 209 | rare | nonfoil | — | — |
Rulings
- 2008-08-01 A noncreature permanent that turns into a creature can attack, and its {T} abilities can be activated, only if its controller has continuously controlled that permanent since the beginning of their most recent turn. It doesn't matter how long the permanent has been a creature.