Containment Priest {1}{W}
Creature — Human Cleric
Flash If a nontoken creature would enter and it wasn't cast, exile it instead.
2/2
Prints (47)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mystery Booster 2 (MB2) | 7 | rare | nonfoil | $0.34 | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | $1.36 | $43.71 |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Time Spiral Remastered (TSR) | 292 | special | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Online Promos (PRM) | 81918 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 Promos (PM21) | 13s | rare | foil | — | $2.46 |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | $0.60 | $0.79 |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | $0.62 | $1.16 |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 314 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 Promos (PM21) | 13p | rare | nonfoil, foil | $0.88 | $0.63 |
| Core Set 2021 (M21) | 13 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Ultimate Masters (UMA) | 11 | rare | nonfoil, foil | $0.78 | $1.79 |
| Ultimate Masters (UMA) | 11 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Amonkhet Invocations (MP2) | 3 | special | foil | — | $32.80 |
| Legendary Cube Prize Pack (PZ1) | 2 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Commander 2014 (C14) | 5 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2014 (C14) | 5 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2014 (C14) | 5 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2014 (C14) | 5 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2014 (C14) | 5 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2014 (C14) | 5 | rare | nonfoil | $0.75 | — |
| Commander 2014 (C14) | 5 | rare | nonfoil | — | — |
Rulings
- 2021-03-19 If Containment Priest enters the battlefield without being cast, its ability won't exile itself.
- 2021-03-19 Containment Priest's last ability won't affect any creatures that were cast, including ones cast from unusual zones such as your graveyard.
- 2021-03-19 If Containment Priest enters the battlefield at the same time as other creatures, its ability won't affect those creatures.
- 2021-03-19 If a noncreature card wasn't cast and is entering the battlefield as a creature (due to an effect such as that of March of the Machines), it will be exiled. Conversely, if a creature card wasn't cast and is entering the battlefield as a noncreature permanent (for example, Heliod, Sun-Crowned with insufficient devotion), it won't be exiled.