Kismet {3}{W}
Enchantment
Artifacts, creatures, and lands your opponents control enter tapped.
Prints (36)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Masters Edition IV (ME4) | 17 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | $2.02 | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 27 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | $0.70 | — |
| Fifth Edition (5ED) | 43 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Renaissance (REN) | 12 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Renaissance (REN) | 12 | uncommon | nonfoil | $4.00 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 33 | uncommon | nonfoil | $0.73 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 33 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Legends (LEG) | 25 | uncommon | nonfoil | $11.23 | — |
| Legends (LEG) | 25 | uncommon | nonfoil | — | — |
Rulings
- 2007-02-01 It affects all opponents.
- 2007-02-01 The appropriate permanents enter tapped. They do not enter untapped and then immediately tap, therefore they do not trigger any effects due to tapping.
- 2007-02-01 Does not affect cards that phase in.