Liliana's Standard Bearer {2}{B}
Creature — Zombie Knight
Flash When this creature enters, draw X cards, where X is the number of creatures that died under your control this turn.
3/1
Prints (34)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop (SLD) | 845 | rare | foil | — | $0.72 |
| March of the Machine Commander (MOC) | 255 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 255 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 255 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 255 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 255 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 255 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 255 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 255 | rare | nonfoil | $0.34 | — |
| Starter Commander Decks (SCD) | 87 | rare | nonfoil | $0.22 | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | $0.27 | $0.30 |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | $0.27 | $0.38 |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 Promos (PM21) | 110s | rare | foil | — | $0.67 |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 Promos (PM21) | 110p | rare | nonfoil, foil | $0.64 | $0.97 |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 299 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Core Set 2021 (M21) | 110 | rare | nonfoil, foil | — | — |
Rulings
- 2020-06-23 The value of X is determined only as the triggered ability resolves. If Liliana's Standard Bearer dies while that ability's on the stack, it will count itself.