Triskelion {6}
Artifact Creature — Construct
This creature enters with three +1/+1 counters on it. Remove a +1/+1 counter from this creature: It deals 1 damage to any target.
1/1
Prints (75)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop (SLD) | 2371 | rare | nonfoil, foil | $3.46 | $3.98 |
| March of the Machine Commander (MOC) | 387 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 387 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 387 | rare | nonfoil | $0.38 | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 387 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 387 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 387 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 387 | rare | nonfoil | — | — |
| March of the Machine Commander (MOC) | 387 | rare | nonfoil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 389 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 452 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 452 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 236 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 236 | rare | nonfoil, foil | $0.26 | $0.32 |
| Dominaria Remastered (DMR) | 236 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 236 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 389 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 236 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 452 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 452 | rare | nonfoil, foil | $0.40 | $0.83 |
| Dominaria Remastered (DMR) | 452 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 389 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 389 | rare | nonfoil, foil | $0.30 | $0.45 |
| Dominaria Remastered (DMR) | 389 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 236 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 236 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 389 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 389 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 452 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 236 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 389 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 452 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Dominaria Remastered (DMR) | 452 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| The List (PLST) | M11-218 | rare | foil | — | $0.64 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF) | 57 | rare | nonfoil | — | — |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF) | 57 | rare | nonfoil | — | — |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF) | 57 | rare | nonfoil | — | — |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF) | 57 | rare | nonfoil | — | — |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF) | 57 | rare | nonfoil | — | — |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF) | 57 | rare | nonfoil | $0.24 | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | $0.26 | $0.58 |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic 2011 (M11) | 218 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | $0.50 | $7.00 |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Mirrodin (MRD) | 269 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Renaissance (REN) | 162 | uncommon | nonfoil | $49.99 | — |
| Rinascimento (RIN) | 142 | uncommon | nonfoil | $29.01 | — |
| Renaissance (REN) | 162 | uncommon | nonfoil | $29.99 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 354 | rare | nonfoil | $3.91 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 354 | rare | nonfoil | $50.00 | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 354 | rare | nonfoil | $50.00 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 354 | rare | nonfoil | — | — |
| Antiquities (ATQ) | 73 | rare | nonfoil | $155.38 | — |
Rulings
- 2022-12-08 If you activate the ability of an attacking or blocking Triskelion during the declare blockers step, it will deal less combat damage as a result. If you wait until the combat damage step, but Triskelion is dealt lethal damage, it’ll be destroyed before you get a chance to activate its ability.
- 2022-12-08 If Triskelion has damage marked on it, activating its ability may cause that damage to become lethal. For example, say a Triskelion with two +1/+1 counters on it has been dealt 2 damage earlier in the turn. If you activate its ability by removing a +1/+1 counter from it, it now has 2 toughness and is destroyed as a state-based action. You won’t be able to remove the other +1/+1 counter from it to activate its ability again. The first activation of the ability will still resolve.