← Back
Sengir Vampire

Sengir Vampire {3}{B}{B}

Creature — Vampire

Flying (This creature can't be blocked except by creatures with flying or reach.) Whenever a creature dealt damage by this creature this turn dies, put a +1/+1 counter on this creature.

4/4

Prints (100)

Set#RarityFinishesUSDFoil USD
Mystery Booster 2 (MB2) 129 uncommon nonfoil $0.23
30th Anniversary History Promos (P30H) 3★ rare foil $25.33
30th Anniversary History Promos (P30H) 3 rare foil $28.99
30th Anniversary Edition (30A) 124 uncommon nonfoil $6.19
30th Anniversary Edition (30A) 421 uncommon nonfoil
30th Anniversary History Promos (P30H) 3★ rare foil
30th Anniversary History Promos (P30H) 3 rare foil
Arena Beginner Set (ANB) 60 uncommon nonfoil
Jumpstart (JMP) 275 uncommon nonfoil $0.16
The List (PLST) W17-19 uncommon nonfoil $0.27
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil $0.06
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2017 (W17) 19 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil $0.05
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Welcome Deck 2016 (W16) 9 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil $0.17
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic Origins (ORI) 283 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil $0.12
Magic 2015 (M15) 277 uncommon nonfoil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil $0.13 $0.28
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Magic 2014 (M14) 113 uncommon nonfoil, foil
Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) 17 uncommon nonfoil $0.15
Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) 17 uncommon nonfoil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil $0.13 $0.45
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 107 uncommon nonfoil, foil
Masters Edition IV (ME4) 96 uncommon nonfoil, foil
Salvat 2011 (PS11) 83 rare nonfoil
Duels of the Planeswalkers (DPA) 32 rare nonfoil $0.25
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil $0.53
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil
Tenth Edition (10E) 176★ rare foil $1.06
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil
Tenth Edition (10E) 176 rare nonfoil
Ninth Edition (9ED) 161 rare nonfoil, foil
Ninth Edition (9ED) 161 rare nonfoil, foil
Ninth Edition (9ED) 161 rare nonfoil, foil
Ninth Edition (9ED) 161 rare nonfoil, foil
Ninth Edition (9ED) 161 rare nonfoil $0.28
Ninth Edition (9ED) 161 rare nonfoil, foil
Ninth Edition (9ED) 161 rare nonfoil, foil
Ninth Edition (9ED) 161★ rare foil $2.97
Ninth Edition (9ED) 161 rare nonfoil, foil

Rulings

  • 2011-09-22 Each time a creature is put into a graveyard from the battlefield, check whether Sengir Vampire had dealt any damage to it at any time during that turn. If so, Sengir Vampire's ability will trigger. It doesn't matter who controlled the creature or whose graveyard it was put into.
  • 2011-09-22 If Sengir Vampire and a creature it dealt damage to are both put into a graveyard at the same time, Sengir Vampire's ability will trigger, but it will do nothing when it resolves.
  • 2007-07-15 If Sengir Vampire deals nonlethal damage to a creature and then a different effect or damage source causes that creature to be put into a graveyard later in the turn, Sengir Vampire's ability will trigger and it will get a +1/+1 counter.