Ankh of Mishra {2}
Artifact
Whenever a land enters, this artifact deals 2 damage to that land's controller.
Prints (48)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30th Anniversary Edition (30A) | 226 | rare | nonfoil | $68.67 | — |
| 30th Anniversary Edition (30A) | 523 | rare | nonfoil | — | — |
| Vintage Masters (VMA) | 263 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Masters Edition (ME1) | 151 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | — | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | $8.69 | — |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 273 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | 348 | rare | nonfoil | $9.69 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 294 | rare | nonfoil | $8.10 | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 294 | rare | nonfoil | $25.00 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 294 | rare | nonfoil | $25.00 | — |
| Fourth Edition (4ED) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | 294 | rare | nonfoil | — | — |
| Summer Magic / Edgar (SUM) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 233 | rare | nonfoil | $59.99 | — |
| Revised Edition (3ED) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 233 | rare | nonfoil | $7.92 | — |
| Revised Edition (3ED) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Revised Edition (3ED) | 233 | rare | nonfoil | — | — |
| Intl. Collectors' Edition (CEI) | 231 | rare | nonfoil | $23.72 | — |
| Collectors' Edition (CED) | 231 | rare | nonfoil | $32.52 | — |
| Unlimited Edition (2ED) | 231 | rare | nonfoil | $102.43 | — |
| Limited Edition Beta (LEB) | 231 | rare | nonfoil | $320.00 | — |
| Limited Edition Alpha (LEA) | 230 | rare | nonfoil | — | — |
Rulings
- 2004-10-04 It determines the land's controller at the time the ability resolves. If the land leaves the battlefield before the ability resolves, the land's last controller before it left is used.
- 2004-10-04 This triggers on any land entering. This includes playing a land or putting a land onto the battlefield using a spell or ability.