Hydrolash {2}{U}
Instant
Attacking creatures get -2/-0 until end of turn. Draw a card.
Prints (13)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| The List (PLST) | GNT-22 | uncommon | nonfoil | $0.16 | — |
| Game Night (GNT) | 22 | uncommon | nonfoil | $0.25 | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | $0.05 | $0.20 |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Origins (ORI) | 59 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
Rulings
- 2015-06-22 You may cast Hydrolash even if there aren’t any attacking creatures simply to draw a card.