Yedora, Grave Gardener {4}{G}
Legendary Creature — Treefolk Druid
Whenever another nontoken creature you control dies, you may return it to the battlefield face down under its owner's control. It's a Forest land. (It has no other types or abilities.)
5/5
Prints (45)
| Set | # | Rarity | Finishes | USD | Foil USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) | 209 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) | 209 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) | 209 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) | 209 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) | 209 | uncommon | nonfoil | $0.29 | — |
| Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) | 209 | uncommon | nonfoil | — | — |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | 197 | rare | nonfoil | — | — |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | 197 | rare | nonfoil | $0.28 | — |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | 197 | rare | nonfoil | — | — |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | 197 | rare | nonfoil | — | — |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | 197 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander Masters (CMM) | 333 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Commander Masters (CMM) | 333 | uncommon | nonfoil, foil | $0.26 | $0.33 |
| Commander Masters (CMM) | 333 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Commander Masters (CMM) | 333 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Commander Masters (CMM) | 333 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Commander Masters (CMM) | 333 | uncommon | nonfoil, foil | — | — |
| Multiverse Legends (MUL) | 30 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Multiverse Legends (MUL) | 160z | rare | foil | — | $224.50 |
| Multiverse Legends (MUL) | 30 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Multiverse Legends (MUL) | 30 | rare | nonfoil, foil | $0.35 | $0.36 |
| Multiverse Legends (MUL) | 30 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Multiverse Legends (MUL) | 30 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Multiverse Legends (MUL) | 160 | rare | foil | — | $7.44 |
| Multiverse Legends (MUL) | 95 | rare | etched | — | — |
| Multiverse Legends (MUL) | 30 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Multiverse Legends (MUL) | 30 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Multiverse Legends (MUL) | 30 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Magic Online Promos (PRM) | 90142 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | $0.27 | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 397 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 397 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 397 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 397 | rare | nonfoil | $1.09 | — |
| Commander 2021 (C21) | 397 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 397 | rare | nonfoil, foil | — | — |
| Commander 2021 (C21) | 70 | rare | nonfoil | — | — |
Rulings
- 2021-04-16 The face-down card has no name or colors. Its only type is land, its only subtype is Forest, and its only ability is "{T}: Add {G}."
- 2021-04-16 If the face-down card has morph, you can pay its morph cost to turn it face up.
- 2021-04-16 If one of these Forests is turned face up, the effect making it a Forest land will expire. The face-up permanent will again have its printed name, type line, mana cost, abilities, and so on.