← Back
Primordial Hydra

Primordial Hydra {X}{G}{G}

Creature — Hydra

This creature enters with X +1/+1 counters on it. At the beginning of your upkeep, double the number of +1/+1 counters on this creature. This creature has trample as long as it has ten or more +1/+1 counters on it.

0/0

Prints (37)

Set#RarityFinishesUSDFoil USD
Secrets of Strixhaven Commander (SOC) 284 mythic nonfoil
Secrets of Strixhaven Commander (SOC) 284 mythic nonfoil $1.44
Secrets of Strixhaven Commander (SOC) 284 mythic nonfoil
Secrets of Strixhaven Commander (SOC) 284 mythic nonfoil
Secrets of Strixhaven Commander (SOC) 284 mythic nonfoil
Secrets of Strixhaven Commander (SOC) 284 mythic nonfoil
Secret Lair Drop (SLD) 1330 mythic foil $18.15
Jumpstart 2022 (J22) 712 mythic nonfoil $15.43
Jumpstart 2022 (J22) 712 mythic nonfoil
Jumpstart 2022 (J22) 712 mythic nonfoil
Jumpstart 2022 (J22) 712 mythic nonfoil
Jumpstart 2022 (J22) 712 mythic nonfoil
Jumpstart 2022 (J22) 712 mythic nonfoil
Jumpstart 2022 (J22) 712 mythic nonfoil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil $9.11 $22.93
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Magic 2013 (M13) 183 mythic nonfoil, foil
Duels of the Planeswalkers 2013 Promos (PDP13) 1 mythic nonfoil $11.09
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil $8.90 $29.13
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil
Magic 2012 (M12) 189 mythic nonfoil, foil

Rulings

  • 2011-09-22 Consider only the number of +1/+1 counters on Primordial Hydra when determining if it has trample, not its power and toughness. For example, a Primordial Hydra with six +1/+1 counters on it that's been the target of Titanic Growth (giving it +4/+4) would not have trample.